福山市駅家町万能倉分譲地
全12区画
【略 図】
⑦ | 成 約 | ![]() |
|
⑪ | 205.21㎡(62.07坪) | 695万円 | |
⑫ | 成 約 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設 備 | 電気・上水道(宅地内引込済)・浄化槽設置要 |
開発許可番号 | 福山市指令開第556号(令和3年8月20日) |
引渡し | 即時 |
備 考 | 開発道路 幅員6m 持分各12分の1無償譲渡 駅家小学校・駅家南中学校区 |
取引態様 | 売 主 |
売主につき、仲介手数料は不要です♪